Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

TAŞINMAZLARIN SATIŞI YAPILACAK

İlan Giriş Tarihi: 16.04.2024 00:01

İLAN
HAVSA KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

 
SIRA
NO
 
TAŞINMAZ NO
MAH/KÖY ADA PARSEL  
YÜZÖLÇÜMÜ
(M2)
 
HİSSE
ORANI
İMAR DURUMU VASFI TAHMİNİ
BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
İHALE
GÜNÜ SAATİ
01 22030101243 Arpaç Köyü 119 12 10.386,22 Tam İmarsız Tarla 1.000.000,00 100.000,00 24.04.2024 10:00
02 22030101246 Arpaç Köyü 122 9 925,22 Tam İmarsız Tarla 140.000,00 14.000,00 24.04.2024 10:15
03 22030101247 Arpaç Köyü 128 8 925,67 Tam İmarsız Tarla 200.000,00 20.000,00 24.04.2024 10:30
04 22030101253 Arpaç Köyü 136 3 910,13 Tam İmarsız Tarla 150.000,00 15.000,00 24.04.2024 10:45
05 22030101255 Arpaç Köyü 146 19 839,37 Tam İmarsız Tarla 125.000,00 12.500,00 24.04.2024 11:00
06 22030101271 Habiller Köyü 106 33 7.883,56 Tam İmarsız Tarla 900.000,00 90.000,00 24.04.2024 11:15
07 22030101272 Habiller Köyü 107 7 1.010,83 Tam İmarsız Tarla 170.000,00 17.000,00 24.04.2024 11:30
08 22030101275 Habiller Köyü 122 17 2.944,03 Tam İmarsız Tarla 550.000,00 55.000,00 24.04.2024 11:45
09 22030101277 Habiller Köyü 124 23 3.795,00 Tam İmarsız Tarla 625.000,00 62.500,00 24.04.2024 13:30
10 22030101292 Habiller Köyü 138 1 3.981,70 Tam İmarsız Tarla 370.000,00 37.000,00 24.04.2024 13:45
11 22030101293 Habiller Köyü 143 13 1.639,92 Tam İmarsız Tarla 190.000,00 19.000,00 24.04.2024 14:00
12 22030101295 Habiller Köyü 161 2 1.994,61 Tam İmarsız Tarla 330.000,00 33.000,00 24.04.2024 14:15
13 22030101296 Habiller Köyü 162 1 9.979,41 Tam İmarsız Tarla 1.100.000,00 110.000,00 24.04.2024 14:30
14 22030101298 Habiller Köyü 172 6 12.216,15 Tam İmarsız Tarla 1.300.000,00 130.000,00 24.04.2024 14:45
15 22030101346 Hasköy 188 13 975,40 Tam İmarsız Tarla 110.000,00 11.000,00 24.04.2024 15:00
16 22030101349 Hasköy 123 13 420,32 Tam İmarsız Tarla 60.000,00 6.000,00 24.04.2024 15:15
17 22030101359 Hasköy 204 5 4.259,77 Tam İmarsız Tarla 440.000,00 44.000,00 24.04.2024 15:30
18 22030101360 Hasköy 207 3 5.695,09 Tam İmarsız Tarla 650.000,00 65.000,00 24.04.2024 15:45
19 22030101364 Hasköy 211 20 2.046,84 Tam İmarsız Tarla 340.000,00 34.000,00 24.04.2024 16:00
20 22030101373 Hasköy 225 23 918,82 Tam İmarsız Tarla 110.000,00 11.000,00 24.04.2024 16:15
21 22030101381 Hasköy 243 7 2.162,38 Tam İmarsız Tarla 350.000,00 35.000,00 24.04.2024 16:30
22 22030101402 Hasköy 101 18 1.732,29 Tam İmarsız Tarla 200.000,00 20.000,00 25.04.2024 09:30
23 22030101403 Hasköy 103 3 974,80 Tam İmarsız Tarla 110.000,00 11.000,00 25.04.2024 09:45
24 22030101404 Hasköy 104 9 806,06 Tam İmarsız Tarla 90.000,00 9.000,00 25.04.2024 10:00
25 22030101406 Hasköy 106 2 2.610,78 Tam İmarsız Tarla 300.000,00 30.000,00 25.04.2024 10:15
26 22030101409 Hasköy 111 1 3.521,97 Tam İmarsız Tarla 400.000,00 40.000,00 25.04.2024 10:30
27 22030101419 Hasköy 115 10 1.395,37 Tam İmarsız Tarla 160.000,00 16.000,00 25.04.2024 10:45
28 22030101437 Hasköy 162 10 15.250,60 Tam İmarsız Tarla 1.500.000,00 150.000,00 25.04.2024 11:00
29 22030101197 Musulça Köyü 117 5 911,49 Tam İmarsız Tarla 130.000,00 13.000,00 25.04.2024 11:15
30 22030101198 Musulça Köyü 119 9 1.492,60 Tam İmarsız Tarla 220.000,00 22.000,00 25.04.2024 11:30
31 22030101210 Musulça Köyü 138 26 1.147,27 Tam İmarsız Tarla 200.000,00 20.000,00 25.04.2024 11:45
32 22030101215 Musulça Köyü 149 4 337,18 Tam İmarsız Tarla 60.000,00 6.000,00 25.04.2024 13:30
33 22030101240 Musulça Köyü 175 6 678,21 Tam İmarsız Tarla 80.000,00 8.000,00 25.04.2024 13:45
34 22030101300 Söğütlüdere Köyü 111 11 1.162,60 Tam İmarsız Tarla 140.000,00 14.000,00 25.04.2024 14:00
35 22030101303 Söğütlüdere Köyü 120 1 592,78 Tam İmarsız Tarla 70.000,00 7.000,00 25.04.2024 14:15
36 22030101305 Söğütlüdere Köyü 132 6 1.143,38 Tam İmarsız Tarla 180.000,00 18.000,00 25.04.2024 14:30
37 22030101320 Söğütlüdere Köyü 138 2 2.414,80 Tam İmarsız Tarla 350.000,00 35.000,00 25.04.2024 14:45
38 22030101321 Söğütlüdere Köyü 143 1 496,09 Tam İmarsız Tarla 75.000,00 7.500,00 25.04.2024 15:00
39 22030101322 Söğütlüdere Köyü 145 1 336.38 Tam İmarsız Tarla 50.000,00 5.000,00 25.04.2024 15:15
40 22030101323 Söğütlüdere Köyü 148 15 1.836,21 Tam İmarsız Tarla 210.000,00 21.000,00 25.04.2024 15:30
41 22030101325 Söğütlüdere Köyü 157 18 3.039,01 Tam İmarsız Tarla 350.000,00 35.000,00 25.04.2024 15:45
42 22030101326 Söğütlüdere Köyü 160 1 5.922,35 Tam İmarsız Tarla 900.000,00 90.000,00 25.04.2024 16:00
43 22030101330 Söğütlüdere Köyü 188 4 3.793,16 Tam İmarsız Tarla 650.000,00 65.000,00 25.04.2024 16:15
44 22030101334 Söğütlüdere Köyü 199 7 2.707,47 Tam İmarsız Tarla 360.000,00 36.000,00 25.04.2024 16:30


Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallarının satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte,  hizasında belirtilen tahmini bedel üzerinden Havsa Kaymakamlığınca (Milli Emlak Şefliği) oluşturulacak komisyon huzurunda, Havsa Halk Eğitim Merkezi Hizmet Binası Salonunda yapılacaktır.
1) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:
a) Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) . Geçici Teminatlar vezne olmadığından Havsa Ziraat Bankasında bulunan Havsa Malmüdürlüğünün IBAN: TR72 0001 0005 1100 0010 0053 60 hesabına yatırılacaktır. İhale saatinden önce geçici teminat makbuzunun ibrazı zorunludur.
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Tasdikli Yerleşim Yeri Belgesi), (Aslı Komisyona Verilecektir)
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini veya nüfus cüzdanı örneğini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklife bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. (Asılları Komisyona İbraz Edilecektir)
2)  İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Havsa Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girenler, satışa çıkarılan taşınmazları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.
3) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.
4) Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi (%20) indirim uygulanır.
5)  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6)  Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr. veya www.edirne.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan Olunur.

#ilangovtr
Basın No ILN02007467
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.