Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

İLANEN TEBLİGAT

İlan Giriş Tarihi: 30.11.2024 00:01

T.C.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

İLAN

S.No Borçlunun Adı-Soyadı/Ünvanı İcra Takip Numarası İşyeri Sicil/Kimlik Numarası Borcun Türü Borcun Dönemi Borç Miktarı
1 BSM KONFEKSİYON TEKSTİL TİC.A.Ş.-(Şirket Müdürü- Sabuhi GASIMOV-Y.K.NO:99308563676);  Sabuhi GASIMOV(BSM KONFEKSİYON TEKSTİL TİC.A.Ş.-Şirket Müdürü)        2024/10507,10508 1038590.022.01-34 İPC 2019/5 17.447,87
2 BAKARY KAMBI 2024/61 (995******48) GSS-YABANCI UYRUKLU 01.01.2020-16.10.2023 17.666,37
3 ELİF CESKO 2024/35 (998******64) GSS-YABANCI UYRUKLU 13.12.2019-10.10.2023 18.099,36
4 HÜSEYİN PERKGÖZ 2024/4772 (490******44) GSS 01.01.2014-11.11.2021 18.399,21
5 YALÇIN KALAYCI 2024/4771 (271******98) GSS 01.05.2014-28.02.2022 19.333,36
6 LEJLA BICKU 2024/7 (992******50) GSS-YABANCI UYRUKLU 14.10.2018-10.07.2023 19.431,56
7 ORHAN ÖZGÜR 2024/3790 (297******46) GSS 01.01.2014-28.02.2023 19.592,25
8 MEHMET TOPUZ 2024/4385 (524******82) GSS 01.02.2014-30.09.2024 20.014,97
9 ION COCARCEA 2024/56 (997******32) GSS-YABANCI UYRUKLU 01.09.2014-09.03.2021 20.109,26
10 SEVGİ LAÇİN 2024/4836 (162******28) GSS 01.01.2014-17.08.2022 22.545,76
11 SERHAT OKAN(TC:51337173998) 2023/11111, 11112 1033966.022.05-66 PRİM, İŞSİZLİK 2020/3,4,5,7,8,9,10,11,12 23.001,27
12 SEVGKI CHOUSEIN DIKME 2024/45 (999******50) GSS-YABANCI UYRUKLU 18.10.2021-30.10.2024 24.290,24
13 TOLGA ÇİNEL 2024/4782 (389******98) GSS 01.02.2017-30.09.2024 24.454,04
14 KAMİL ÇAĞATAY DOĞRU-TC:21787583494 (ASA ELEKTROMEKANİK İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.-Şirket Müdürü) 2019/21765,21767, 23190,23192 1037221.022.01-29, 1040746.022.01-56 PRİM, DMV 2017/10,11,12 27.730,21
15 CEBRAİL YANTUT 2024/4770 (510******98) GSS 01.01.2014-30.09.2024 29.773,91
16 ALİ KARDEŞ 2024/4780 (387******00) GSS 01.01.2014-30.09.2024 30.975,24
17 FAYSAL KAPLAN-TC:29564505400 2024/10969 1031637.022.01-65 İPC 2016/5 32.061,41
18 BÜLENT TAŞER 2024/4779 (191******40) GSS 20.02.2014-04.03.2024 32.085,87
19 CAN KOVAÇ 2024/10 (991******22) GSS-YABANCI UYRUKLU 27.11.2018-02.12.2024 32.351,50
20 ERSİN KISAÇ 2024/4781 (388******70) GSS 01.01.2014-30.09.2024 34.263,81
21 AYTEN TOHUM 2024/4775 (176******24) GSS 01.01.2014-31.07.2024 34.379,06
22 FATMA GÜNDOĞDU 2024/36 (103******22) GSS 01.01.2014-31.07.2024 34.407,02
23 ÜNAL SÜER 2024/661 (169******46) GSS 01.01.2014-31.07.2024 34.442,18
24 MELİH YEZER-TC:11051131216(Tayakadın Spor Kulübü Derneği) 2019/11980,11981, 11982 1043565.022.01-62 PRİM,İŞSİZLİK, DMV 2018/7 İLA 2019/2 34.559,03
25 ÖZLEM OĞUZ 2024/3437 (196******98) GSS 01.01.2014-31.12.2024 34.581,58
26 TURAN ENGİN 2024/3489 (316******16) GSS 01.01.2014-31.07.2024 34.920,93
27 KEMAL BAHAR 2024/4774 (330******06) GSS 01.01.2014-30.08.2024 35.521,01
28 NASUF SORGUT 2024/2614 (181******90) GSS 27.05.2014-30.08.2014 35.572,51
29 AYŞE DOĞAN 2024/3428 (433******58) GSS 01.01.2014-30.08.2024 35.596,53
30 EMEL TEKİRLİ 2024/4776 (534******90) GSS 01.01.2014-30.08.2024 35.634,46
31 SERDAR TEKİRLİ 2024/4777 (534******44) GSS 01.01.2014-30.08.2024 35.634,46
32 NİYAZİ BAKIR 2024/4778 (524******70) GSS 01.01.2014-30.08.2024 35.634,46
33 ERTAN KAAN 2024/4796 (199******18) GSS 01.01.2014-30.08.2024 35.830,53
34 EMEL BİLEN 4830 (162******76) GSS 01.01.2014-31.08.2024 36.391,66
35 MECNUN ÇETİN 2024/4833 (162******28) GSS 01.01.2014-30.08.2024 36.391,66
36 HANIM AYKAÇ 2024/4839 (164******40) GSS 01.01.2014-30.08.2024 36.391,66
37 NERİL SVİLENOV RUSÇUKLİEV 2024/2645 (243******94) GSS 01.01.2014-31.08.2024 36.429,69
38 ERHAN YALÇIN 4829 (226******74) GSS 01.01.2014-31.08.2024 36.472,37
39 HÜSEYİN YAVUZ 2024/4841 (167******14) GSS 23.05.2014-30.05.2024 36.663,32
40 ÜLKÜ GENİŞ 2024/4797 (203******12) GSS 01.01.2014-30.09.2024 37.317,56
41 MEDİNE ÖZKAN 2024/4794 (172******70) GSS 01.01.2014-30.09.2024 37.317,56
42 GÜRKAN ŞAP 2024/4792 (206******26) GSS 01.01.2014-30.09.2024 37.440,31
43 TANER YİĞİT 2024/4773 (475******28) GSS 01.01.2014-30.09.2024 37.721,04
44 KIYMET MEHMEDOVA İSMAİL 2024/4409 (305******94) GSS 01.01.2014-30.09.2024 37.810,65
45 SEVİL ALTINTAŞ 2024/4769 (310******32) GSS 01.01.2014-30.09.2024 37.851,66
46 EERDİNÇ AYDOĞDU-TC:330661387810 (Ermedo Mobilya Dayanıklı Tüketim İnşaat Tekstil Gıda Limited Şirketi-Şirket Müdürü) 2019/19706,19708, 19709 1032975.022.03-45 PRİM, İŞSİZLİK,DMV 2017/5,6,7,8,10,11,12, 2018/10,11,12, 2019/1 37.870,46
47 ÖZGE GÖKTAŞ 2024/4768 (332******64) GSS 01.01.2014-30.09.2024 38.016,32
48 EBRU YILDIRIM 2024/4723 (287******14) GSS 01.01.2014-30.09.2024 38.016,32
49 DIANA ÇAKMAK 2024/4767 (677******02) GSS 01.01.2014-30.09.2024 38.057,37
50 ATİLA AKYÜREK 2024/4878 (643******42) GSS 01.01.2014-30.09.2024 38.180,96
51 ERDEM TURHAN 2024/4955 (176******66) GSS 01.01.2014-30.09.2024 38.180,96
52 DENİZ SAZ(AÇABEY)-TC:31027476998 2022/12890 1029314.022.05-70 İPC 2019/6 41.290,21
53 RAHMAN ERSİN BALTACI-TC:32053421730 2022/13256,13257, 13258 1029764.022.01-35 PRİM,İŞSİZLİK,DMV 2022/5 İLA 10 52.386,77
54 AYMAN MUSTAFA AHED AL NOBANİ-VERGİ NO:6310652452(DETAY OPTİK VE SAAT TİC.LTD.ŞTİ.-Şirket Müdürü) 2017/14014,14015, 14016, 2019/12744, 12745, 12746 1028635.022.01-70 PRİM, İŞSİZLİK,DMV 2017/5 İLA 11 56.894,75
55 SERKAN ÖCAL-TC:28258561760 2024/10662,10663 1034960.022.01-90 PRİM,İŞSİZLİK 2017/10,11, 2020/3 ila 12, 2021/1 ila 12,  2022/3 61.749,74
56 MURAT ER-TC:43366074452 2024/10565, 2023/10902,10903 1044127.022.01-42 İPC 2020/12, 2021/1,2,3,4,9,10 64.984,91
57 METİN YILDIZ(TC:46855656498) 2023/11088,11089 1032552.022.01-10 PRİM, İŞSİZLİK 2020/3,7,8,9,10,11 124.406,34
58 MEHMET KÖSE-TC:10673355628(Edirne Yönetim ve Spor Dan.Lojistik Hiz.Gıda İnş.Tic.Ltd.Şti.-Şirket Müdürü 2016/10815, 2017/12291,12292, 12293,12294 1020242.022.01-19 PRİM,İŞSİZLİK,   DMV 2015/9 İLA 2017/1 184.347,01
59 SERDAR HÜSEYİNCA-TC:34108361916 TAŞHAN ET VE ET ÜRÜNLERİ TARIM HAY.GIDA İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ-ŞİRKET MÜDÜRÜ) 2019/16562,16563, 16564 2024/10495,   10496 1030742.022.01-43 PRİM, İŞSİZLİK,DMV 2014/2,10, 2016/1 ila 6 216.639,57
60 ADNAN YAŞİN-TC:40489149098 2024/10194,10195, 10196 1034691.022.01-15 PRİM, İŞSİZLİK,DMV 2020/3,4,5 2023/2 İLA 12 485.934,57
61 CAFER GÜNDOĞDU-TC:47020555592) 2024/10034,10035, 11035,11036,11037 1010061.022.01-23   1027797.022.01-08 PRİM, İŞSİZLİK,İPC 2013/5, 2021/9 İLA 12, 2022/1 İLA 12, 2023/1 İLA 11 896.945,89
62 SEVDA ER-TC:17900226850(Metafor  Eğitim Hiz.A.Ş-Şirket Müdürü) 2024/10460,10461, 10790,10791,10792 1053510.022.01-16 PRİM, İŞSİZLİK,İPC 2023/1 ila 12 2024/2,3  1.359.815,59
63 SELMA KAPAĞAN 2024/5013 (240******14) GSS 01.01.2014-30.09.2024 38.386,64
64 SİNAN CEYLAN 2024/5012 (423******14) GSS 01.01.2014-30.09.2024 38.386,64
65 GÜNAY TEZGİDER 2024/5015 (187******24) GSS 01.01.2014-30.09.2024 38.386,64
66 DENİZ SERT 2024/5016 (442******06) GSS 01.01.2014-30.09.2024 38.386,64
67 BİRGÜL ENEZ 2024/5018 (359******66) GSS 01.01.2014-30.09.2024 38.386,64
68 FATMA KOCABAŞ 2024/5019 (342******92) GSS 01.01.2014-30.09.2024 38.386,64
69 MAHİR ÇELEBİ 2024/5022 (317******08) GSS 01.01.2014-30.09.2024 38.386,64
70 ŞABAN ATAKLI 2024/5028 (425******98) GSS 01.01.2014-31.05.2019 38.345,15
71 TAHSİN AKBAŞ 2024/5033 (299******86) GSS 01.01.2014-30.09.2024 33.403,51
72 AYSUN TAŞKIN 2024/5031 (403******80) GSS 01.01.2014-30.09.2024 33.192,44
73 KEMAL AKGÖZ 2024/5032 (401******76) GSS 01.06.2014-30.10.2023 18.585,69
74 SALİHA GÖLGE 2024/915 (119******38) GSS 01.01.2014-31.07.2024 34.651,47
75 EROL DÖÇLER 2024/904 (112******02) GSS 01.01.2014-31.07.2024 34.651,47
76 TÜRKAN GÜNEY 2024/2631 (238******62) GSS 01.01.2014-31.08.2024 34.463,67
77 MEMET TOPAL AMET 2024/58 (994******54) GSS-YABANCI UYRUKLU 01.10.2014-31.08.2021 21.187,58
78 SERHAT UĞUR 2024/2942 (384******80) GSS 01.01.2014-31.05.2024 22.582,63
79 İSMAİL NAMDAR 2024/2919 (377******18) GSS 01.01.2014-31.12.2022 23.876,87
80 EDİZHUN ÇANGIRI 2024/2792 (163******34) GSS 01.01.2014-30.10.2024 36.702,22
81 HAKAN KOCATAŞ 2024/2871 (520******58) GSS 01.01.2014-17.08.2024 26.360,89
82 HATİKE ÖZTÜRK 2024/917 (125******18) GSS 01.01.2014-31.07.2024 34.581,58
 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88.maddesi hükmüne göre; Kurum alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Kanunun uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, alacaklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün bulunduğu yer iş  mahkemesi yetkilidir.Yetkili iş mahkemesine (başvurma süresi tebliğ tarihinden itibaren en çok 15 gündür) başvurulması alacağın takip ve tahsilini durdurmayacaktır.İşbu ilanda adları (Tüzel kişilerde unvanları) yazılı muhataplara aşağıdaki hususlar ihtar olunur:1. İlan tarihinden başlıyarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri;  2. Kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı.
İlanın neticeleri:
İlan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere, yerinde, adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılır.
İlan tarihinden başlıyarak bir ay içinde ne Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüze müracaat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır.İşbu ilanen tebliğ, 213 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre ilanen tebliğ edilmektedir.
#ilangovtr
Basın No ILN02131410
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.