Hava Durumu
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

TAŞINMAZLARIN SATIŞI YAPILACAK

İlan Giriş Tarihi: 30.06.2025 00:01

İLAN

SÜLOĞLU KAYMAKAMLIĞI  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Satış İhalesi Yapılacak Taşınmazlar
S.NO TAŞINMAZ   NO. İLİ İLÇESİ MAHALLESİ/KÖYÜ ADA PARSEL CİNSİ HAZİNE  YÜZÖLÇÜMÜ TAHMİNİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE  İHALE
HİSSESİ BEDELİ(TL) BEDELİ (TL) TARİHİ SAATİ
1 22080101052 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 175 5 Tarla Tam 2.564,41 580.000,00  58.000,00 22.07.2025 10:00
2 22080101094 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 212 2 Tarla Tam 2.879,55 750.000,00 75.000,00 22.07.2025 10:20
3 22080101169 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 318 9 Tarla Tam 4.252,77 960.000,00 96.000,00 22.07.2025 10:40
4 22080101170 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 319 1 Tarla Tam 4.175,50 940.000,00 94.000,00 22.07.2025 11:00
5 22080101185 EDİRNE Süloğlu Tatarlar 240 1 Tarla Tam 7.150,86 1.075.000,00 107.500,00 22.07.2025 11:20
6 22080101117 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 267 6 Tarla Tam 2.870,89 865.000,00 86.500,00 22.07.2025 11:40
7 22080101142 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 299 2 Tarla Tam 3.818,97 1.035.000,00 103.500,00 22.07.2025 13:20
8 22080101078 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 193 6 Tarla Tam 5.726,51 1.488.892,60 148.889,26 22.07.2025 13:40
9 22080101089 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 196 15 Tarla Tam 12.160,45 3.161.717,00 316.171,70 22.07.2025 14:00
10 22080101104 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 247 7 Tarla Tam 9.252,15 2.775.645,00 277.564,50 22.07.2025 14:20
11 22080101103 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 247 6 Tarla Tam 41.464,95 12.439.485,00 1.243.948,50 22.07.2025 14:40
12 22080101108 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 259 15 Tarla Tam 5.273,08 1.186.443,00 118.644,30 22.07.2025 15:00
13 22080101110 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 260 2 Tarla Tam 5.129,00 1.154.025,00 115.402,50 22.07.2025 15:20
14 22080101112 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 264 4 Tarla Tam 5.622,13 1.517.975,10 151.797,51 22.07.2025 15:40
15 22080101113 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 264 9 Tarla Tam 4.705,91 1.270.595,70 127.059,57 22.07.2025 16:00
16 22080101124 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 276 11 Tarla Tam 12.896,82 2.901.784,50 290.178,45 22.07.2025 16:20
17 22080101127 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 280 14 Tarla Tam 14.951,78 3.364.150,50 336.415,05 22.07.2025 16:40
18 22080101126 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 280 12 Tarla Tam 14.298,50 3.217.162,50 321.716,25 23.07.2025 10:00
19 22080101128 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 282 20 Tarla Tam 14.326,16 3.223.386,00 322.338,60 23.07.2025 10:20
20 22080101129 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 284 2 Tarla Tam 10.920,07 2.457.015,75 245.701,58 23.07.2025 10:40
21 22080101130 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 284 11 Tarla Tam 6.678,45 1.502.651,25 150.265,13 23.07.2025 11:00
22 22080101138 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 297 7 Tarla Tam 8.775,62 1.974.514,50 197.451,45 23.07.2025 11:20
23 22080101158 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 309 13 Tarla Tam 3.610,64 815.000,00 81.500,00 23.07.2025 11:40
24 22080101155 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 306 6 Tarla Tam 10.071,51 2.266.089,75 226.608,98 23.07.2025 13:20
25 22080101168 EDİRNE Süloğlu Geçkinli 316 8 Tarla Tam 5.287,96 1.189.791,00 118.979,10 23.07.2025 13:40
26 22080100855 EDİRNE Süloğlu Sülecik 131 1 Tarla Tam 4.583,45 830.000,00 83.000,00 23.07.2025 14:00
27 22080100862 EDİRNE Süloğlu Sülecik 142 8 Tarla Tam 7.328,12 1.319.061,60 131.906,16 23.07.2025 14:20
28 22080100839 EDİRNE Süloğlu Sülecik 112 31 Tarla Tam 8.767,58 1.578.164,40 157.816,44 23.07.2025 14:40
29 22080100857 EDİRNE Süloğlu Sülecik 133 7 Tarla Tam 7.520,52 1.353.693,60 135.369,36 23.07.2025 15:00
30 22080101035 EDİRNE Süloğlu Taşlısekban 228 7 Tarla Tam 2.340,33 610.000,00 61.000,00 23.07.2025 15:20
31 22080101020 EDİRNE Süloğlu Taşlısekban 193 24 Tarla Tam 5.058,40 915.000,00 91.500,00 23.07.2025 15:40
32 22080101008 EDİRNE Süloğlu Taşlısekban 174 4 Tarla Tam 5.078,03 815.000,00 81.500,00 23.07.2025 16:00
33 22080101013 EDİRNE Süloğlu Taşlısekban 184 11 Tarla Tam 4.180,07 755.000,00 75.500,00 23.07.2025 16:20
34 22080101024 EDİRNE Süloğlu Taşlısekban 198 10 Ham Toprak Tam 10.151,60 1.827.288,00 182.728,80 23.07.2025 16:40
35 22080101003 EDİRNE Süloğlu Taşlısekban 170 2 Tarla Tam 9.914,60 1.784.628,00 178.462,80 24.07.2025 10:00
36 22080100484 EDİRNE Süloğlu Tatarlar 108 4 Arsa Tam 7.313,74 10.239.236,00 1.023.923,60 24.07.2025 10:20
37 22080100486 EDİRNE Süloğlu Tatarlar 120 6 Arsa Tam 5.392,67 6.471.204,00 647.120,40 24.07.2025 10:40
38 22080101231 EDİRNE Süloğlu Tatarlar 317 15 Tarla Tam 7.726,50 1.545.300,00 154.530,00 24.07.2025 11:00
39 22080101177 EDİRNE Süloğlu Tatarlar 227 6 Tarla Tam 6.205,55 1.116.999,00 111.699,90 24.07.2025 11:20
40 22080101248 EDİRNE Süloğlu Tatarlar 330 15 Tarla Tam 11.518,66 2.073.358,80 207.335,88 24.07.2025 11:40
41 22080101245 EDİRNE Süloğlu Tatarlar 329 22 Tarla Tam 4.602,70 830.000,00 83.000,00 24.07.2025 13:20
42 22080101186 EDİRNE Süloğlu Tatarlar 242 12 Tarla Tam 6.004,21 1.085.000,00 108.500,00 24.07.2025 13:40
43 22080100976 EDİRNE Süloğlu Yağcılı 103 19 Tarla Tam 2.850,31 715.000,00 71.500,00 24.07.2025 14:00
44 22081000986 EDİRNE Süloğlu Yağcılı 128 3 Tarla Tam 5.050,85 1.262.712,50 126.271,25 24.07.2025 14:20
45 22080100989 EDİRNE Süloğlu Yağcılı 135 12 Tarla Tam 4.436,57 1.109.142,50 110.914,25 24.07.2025 14:40
46 22080100991 EDİRNE Süloğlu Yağcılı 140 7 Tarla Tam 4.416,33 1.104.082,50 110.408,25 24.07.2025 15:00
47 22080100988 EDİRNE Süloğlu Yağcılı 132 7 Tarla Tam 7.399,83 1.849.957,50 184.995,75 24.07.2025 15:20
48 22080100015 EDİRNE Süloğlu Merkez 204 9 Tarla Tam 1.398,07 4.194.210,00 419.421,00 24.07.2025 15:40
            Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların  satış  ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Merkez Mahallesi Salih Omurtak Cad. No:13  SÜLOĞLU adresindeki Süloğlu Kaymakamlığı  Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda, Süloğlu Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
             1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Süloğlu Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
             2-  İhaleye katılmak isteyenlerin;
                a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi) 
                b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
                c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
                ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,
                d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona teslim etmek zorundadırlar.(Asılları Komisyona ibraz edilecektir.)
             3-  Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.
             4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
             5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faiziyle birlikte ödenir.
             6- Hazine taşınmazların satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 milyon-TL'ye kadar olan kısım için %1, 5 milyon-TL'den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5, 10 milyon-TL'yi aşan kısmı için %0.25 oranında ayrıca Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı döner sermaye bedeli alınacaktır.
             7-  Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
             8- İhalesine katılım sağlanacak her bir taşınmaz için  istenilen belgeler ayrı ayrı hazırlanarak komisyona ibraz edilecektir.
                 İlan olunur.
            NOT:Türkiye genelindeki ihale bilgileri  www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.
#ilangovtr
Basın No ILN02246560
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.